پرینتر لیزری اچ پی مدل M477FDW
امکانات
-این پرینتر سرعت بالایی در شروع پرینت صفحه اول به نسبت رقبای خود دارد.
-با استفاده از کارتریج های HP و آریا اچ پی از صدمه ندیدن دستگاه خود به وسیله ی کارتریج مطمئن باشید.
-پرینتر لیزری HP به گونه ای طراحی شده است که می توان مستقیما از طریق اسمارت فون و تبلت در چند مرحله آسان کوتاه پرینت گرفت.
-وظایف خود را با صرف انرژی کمتر به وسیله پرینتر HP انجام دهید.
مشخصات فنی
رزولوشن چاپ | 600x600 dpi |
سرعت چاپ در دقیقه | رنگی:27 برگ و مشکی: 27 برگ |
ظرفیت چاپ در ماه | 50000 برگ |
نوع کاغذ قابل استفاده | Paper (bond, brochure, coloured, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), postcards, labels, envelopes |
حافظه دستگاه | مگابایت 256 |
وزن ( کیلوگرم) | 23.2 |
قابلیت استفاده پرتابل | HP ePrint Apple AirPrint™ Mopria™-certified NFC Touch-to-print Wireless Direct Printing Google Cloud Print 2.0 Mobile Apps |
محتویات جعبه | راهنمای نصب، سی دی درایور و نصب دستگاه، کابل برق |
تکنولوژی چاپ | لیزری |
تعداد کارتریج | 1مشکی, 1قرمز, 1آبی, 1زرد |
سرعت چاپ اولین صفحه | رنگی: 9.9ثانیه و مشکی: 9ثانیه |
نوع اتصال | Hi-Speed USB 2.0 port Built-in Gigabit Ethernet 10.100.1000 Base-TX network port Easy-access USB |
صفحه نمایش LCD | دارد (رنگی لمسی) |
ابعاد | 47.2 x 41.6 x 40 سانتی متر |
سایز کاغذ | Tray 1, Tray 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postcards (JIS single, JIS double), envelopes (DL, C5, B5) Optional Tray 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postcards (JIS single, JIS double) Automatic duplexer: A4, B5 |
کاربردها
کارکرد پرینتر | چهار کاره |
کارتریج های سازگار | (410A(CF410A, CF411A, CF412A, CF413A), 410X(CF410X, CF411X, CF412X, CF413X |
کارکرد کارتریج | رنگی: 1200برگ و مشکی: 2300 برگ |
قابلیت چاپ دو رو اتوماتیک | دارد |
نوع مصرف (کاربری) | اداری و خانگی |